De 7 a 11 de abril, os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental participaram da Olimpíada Matific 2025, uma iniciativa que promove o aprendizado matemático de forma lúdica, interativa e desafiadora.
No dia 2 de junho de 2025, o Colégio Madre Imilda realizou a entrega das premiações e certificados de participação, reconhecendo o empenho e a dedicação dos estudantes que se destacaram ao longo da competição.
A atividade fortalece o protagonismo estudantil e estimula a busca pela excelência acadêmica, ao mesmo tempo em que desenvolve habilidades nas diferentes linguagens do conhecimento.
Confira a seguir os 10 alunos com maior precisão e os campeões de cada ano:
Resultado Geral – Top 10
Nº | Aluno | Turma | Precisão |
---|---|---|---|
01 | Rafael Slongo | 55 | 100% |
02 | Isabela Missaglia de Oliveira | 45 | 100% |
03 | Guilherme Scain Ravizzoni | 41 | 99,27% |
04 | Lorenzo Tomazoni Rech | 26 | 99,26% |
05 | Helena Fernanda Aver | 11 | 98,57% |
06 | Miguel Rossi Cassol | 33 | 98,56% |
07 | Guilherme Isotton | 54 | 98,39% |
08 | Carolina De Bortoli Laurindo | 54 | 98,33% |
09 | Joana Parisoto | 47 | 98,25% |
10 | Heitor Carvalho Thiele | 43 | 98,05% |
Campeões de Cada Série
Nº | Aluno | Turma | Precisão |
---|---|---|---|
01 | Helena Fernanda Aver | 11 | 98,57% |
02 | Lorenzo Tomazoni Rech | 26 | 99,26% |
03 | Miguel Rossi Cassol | 33 | 98,56% |
04 | Isabela Missaglia de Oliveira | 45 | 100% |
05 | Rafael Slongo | 55 | 100% |
Parabenizamos todos os alunos participantes pelo excelente desempenho e dedicação!
Confira todas as fotos: